我院2018届思想政治教育本科班毕业生在2018年考研中取得优异成绩,全班共有学生49名,其中40人报考研究生入学考试,经过长时间的艰辛准备30名同学通过笔试,最终29人被报考院校录取,考研录取率达59.18%。
本次优秀考研成果的取得,饱含了这些同学们多年不懈的努力,同时也凝聚了老师们的精心指导。感谢考研同学为我院学生树立了成功榜样,祝愿大家在求学路上不骄不躁,再创佳绩。希望我院学生以他们为榜样,勤奋刻苦,不畏困难,取得更加优异成绩。
附:考研录取名单
姓名 | 录取学校 | 姓名 | 录取学校 |
张淑苹 | 吉林大学 | 徐爱娜 | 青岛科技大学 |
张 琨 | 大连理工大学 | 张湘钧 | 青岛科技大学 |
吴 琪 | 北京工业大学 | 陈 雨 | 辽宁师范大学 |
刘 璐 | 江南大学 | 陆 鸣 | 辽宁师范大学 |
张晓娟 | 浙江师范大学 | 马 聪 | 新疆师范大学 |
刘珊珊 | 上海理工大学 | 张慧莹 | 曲阜师范大学 |
吴飘飘 | 安徽师范大学 | 董 倩 | 曲阜师范大学 |
卞正豪 | 安徽师范大学 | 谢敏敏 | 曲阜师范大学 |
王 欣 | 山东师范大学 | 李颜雯 | 江苏师范大学 |
张明雪 | 山东师范大学 | 刘梦影 | 大连大学 |
杨修文 | 山东师范大学 | 王笃敏 | 鲁东大学 |
于文香 | 上海师范大学 | 刘美言 | 鲁东大学 |
陈长红 | 青岛大学 | 李敏敏 | 山东建筑大学 |
刘镇玮 | 山东农业大学 | 张拂晓 | 喀什大学 |
房子婷 | 山东科技大学 | | |
撰稿:张秋月